| 2023 | – |
| 2022 | – |
| 2021 | – (aufgrund der Coronapandemie) |
| 2020 | – (aufgrund der Coronapandemie) |
| 2019 | – |
| 2018 | – |
| 2017 | Daniel Czennia |
| 2016 | Angelika Schmitz |
| 2015 | Daniel Czennia |
| 2014 | Jens Küppers |
| 2013 | Marcel Brust |
| 2012 | Hauke Klüssendorf |
| 2011 | Laura Bräutigam |
| 2010 | Tobias Hackethal |
| 2009 | Desiree Jansen |
| 2008 | Lucas Hackethal * |
| 2007 | Vanessa Jansen |
| 2006 | Gregor Abramowicz |
| 2005 | Lucas Hackethal |
| 2004 | Gregor Abramowicz |
| 2003 | Thomas Rennert * |
| 2002 | Gregor Abramowicz |
| 2001 | Gregor Abramowicz |
| 2000 | Gregor Abramowicz |
| 1999 | Gregor Abramowicz |
| 1998 | Jörg Weppner |
| 1997 | Gregor Abramowicz |
| 1996 | Jörg Weppner |
| 1995 | Michael Hanses |
| 1994 | Jörg Weppner * |
| 1993 | Michael Hanses |
| 1992 | Andreas Ebenhoch |
| 1991 | Andreas Ebenhoch |
| 1990 | Jürgen Prell |
| 1989 | Jürgen Prell |
| 1988 | Joachim Erdmann |
| 1987 | Olaf Kröger |
| 1986 | Peter Scheins |
| 1985 | Olaf Kröger |
| 1984 | Wolfgang Peters |
| 1983 | Hartmut Radermacher |
| 1982 | Hartmut Radermacher |
| 1981 | Walter Formanns |
| 1980 | Hans-Peter Sodi |
| 1979 | Wolfgang Peters |
| 1978 | Hans-Peter Sodi |
| 1977 | Wolfgang Peters |
| 1976 | Josef Broichhausen |
| 1975 | Jack Kronenberg |
| 1974 | Josef Broichhausen |
| 1973 | Josef Broichhausen |
| 1972 | Jack Kronenberg |
| 1971 | Jack Kronenberg |
| 1970 | Karl-Heinz Kern |
| 1969 | Helmut Menten |
| 1968 | Hans-Josef Hausen * |
| 1967 | Henry Kröger |
| 1966 | Dieter Kelmes |
| 1965 | Rainer Josten * |
| 1964 | Herbert Stollenwerk |
| 1963 | Horst Radermacher * |
| 1962 | Franz Ziemons * |
| 1961 | Dieter Siemons * |
| 1960 | Hermann Hennicken |
| 1959 | Franz Radermacher * |
| 1958 | Hans Bayer |
| 1957 | Josef Prell * |
| 1956 | Benno Hennicken |
* Bundesprinzen des Landesverbandes